La Kawasaki Z400 2019–2024 lleva 110/70-17 adelante y 150/60-17 atrás. Dato verificado con las fichas oficiales de Kawasaki 2019, 2022 y 2023. En Avante Miramontes, hoy la delantera 110/70-17 va desde $ 750 y la trasera 150/60-17 desde $ 1,200, así que el par sale desde $ 1,950. Hay 11 opciones en existencia para la delantera y 9 para la trasera. El montaje y el balanceo no tienen costo cuando compras tus llantas con nosotros y te las instalamos en la sucursal de Canal de Miramontes 2543, Coyoacán.
| Llanta | Construcción | Precio por pieza |
|---|---|---|
| 110/70-17 SAYTO PG08B 6PR TT (LLSA14) | Diagonal | $ 750 |
| 110/70-17 PRAXIS EY030 TL | Diagonal | $ 840 |
| 110/70-17 PRAXIS EY-198 | Diagonal | $ 880 |
| 110/70-17 DUNLOP GT601FG 54H TL FRONT | Diagonal | $ 1,700 |
| 110/70-17 PIRELLI ANGEL CITY 54S TL | Diagonal | $ 1,889 |
| 110/70-17 DUNLOP Q-LITE 54H M/C FRONT TL | Diagonal | $ 1,980 |
| 110/70R17 DUNLOP SPORTMAX GPR-300 54H TL | Radial | $ 2,144 |
| 110/70ZR17 PIRELLI DIABLO ROSSO IV 54W TL | Radial | $ 2,200 |
| 110/70R17 PIRELLI DIABLO ROSSO III 54H TL | Radial | $ 2,243 |
| 110/70ZR17 MICHELIN PILOT POWER 2CT 54W TL | Radial | $ 2,900 |
| 110/70ZR-17 MICHELIN ROAD 6 54W TL | Radial | $ 3,900 |
| Llanta | Construcción | Precio por pieza |
|---|---|---|
| 150/60R17 SAYTO PG97E 6PR TL (LLSA35) | Diagonal | $ 1,200 |
| 150/60-17 KENDA K6703 KT1 66H TRASERA TL | Diagonal | $ 1,900 |
| 150/60-17 PIRELLI Angel City 66S TL | Diagonal | $ 2,562 |
| 150/60R17 PIRELLI DIABLO ROSSO III 66H TL | Radial | $ 2,949 |
| 150/60R17 MICHELIN PILOT STREET RADIAL 66H TL/TT R | Radial | $ 2,994 |
| 150/60ZR17 PIRELLI DIABLO ROSSO IV 66W TL | Radial | $ 3,100 |
| 150/60R17 DUNLOP SPORTMAX GPR-300 66H TL | Radial | $ 3,200 |
| 150/60ZR17 MICHELIN PILOT POWER 2CT 66W TL | Radial | $ 3,500 |
| 150/60ZR17 MICHELIN ROAD 6 66W TL | Radial | $ 4,900 |
Precios por pieza de nuestro inventario en este momento; se actualizan solos con la existencia. El precio vigente de cada llanta está en su ficha.
La Kawasaki Z400 2019–2024 lleva 110/70-17 adelante y 150/60-17 atrás. Dato verificado con las fichas oficiales de Kawasaki 2019, 2022 y 2023.
En Avante Miramontes, hoy la delantera 110/70-17 va desde $ 750 y la trasera 150/60-17 desde $ 1,200, así que el par sale desde $ 1,950. Hay 11 opciones en existencia para la delantera y 9 para la trasera. El montaje y el balanceo no tienen costo cuando compras tus llantas con nosotros y te las instalamos en la sucursal de Canal de Miramontes 2543, Coyoacán.
En la medida de fábrica de la Kawasaki Z400 tenemos opciones diagonales y radiales; en la tabla de arriba se indica la construcción de cada una. Si tienes duda de cuál te conviene, te asesoramos por WhatsApp.
En Avante Miramontes, Eje Vial 1 Oriente, Canal de Miramontes 2543, colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México, frente a plaza Zapamundi. Lunes a viernes 8:30 a 18:30 y sábado 8:30 a 16:30; domingo cerrado. Entre semana no necesitas cita y la instalación toma de 30 a 45 minutos por llanta. El montaje y el balanceo no tienen costo cuando compras tus llantas con nosotros y te las instalamos en la sucursal; si te las enviamos por paquetería no incluyen instalación, y montar una llanta traída de otro lado se cotiza aparte por WhatsApp.